Kód | S9015 |
Název | SPC, statistická kontrola procesu, MSA,analýza systému měření |
Obsah | ¨Potřeba statistických metod při plánování, řízení a zlepšování jakosti. Požadavky na sběr a zpracování údajů a výsledků měření, Grafická presentace údajů, praktické příklady využití statistických metod. Opakovatelnost, reprodukovatelnost systému měření, variabilita mezi měřenými díly |
Pro koho je určeno | Všem pracovníkům z oblasti řízení jakosti, manažerům kvality, technikům kvality, technologům, konstruktérům, metrologům a dalším pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci. |
Požadavky na vzdělání | nejsou |
Odborný garant | Ing. Jan Strejček, MBA,Ph.D. (QSI) |
Termín | není určen termín |
Počet dní | 1 |
Místo konání | --- |
Cena (včetně DPH) | ,- Kč |
Obsazenost | VOLNO |
Uzávěrka přihlášek | .. |
Přejete-li si být informování o aktuálně vypsaných termínech školení, neváhejte a kontaktujte nás. Budeme Vás pravidelně informovat.
Zpět na seznam seminářů a školení
Dnes je 24. 02. 2019, svátek má Matěj, zítra Liliana. Návštěv: 11400
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík