Spolupracujeme
Další spolupráce
Členství
Prosím pomozte
Ing. Ludvík FILIP, NBQC
Sídlo
Muchova 2889/1
400 11 Ústí nad Labem
e-mail - osobní: ludvik.filip@nbqc.cz
e-mail - poradenství: poradenstvi@nbqc.cz
e-mail - školení: skoleni@nbqc.cz
mobil: +420 737 621 725
ID datová schránka podnikající fyzická osoba: h869w34
IČ: 68637721
DIČ: CZ6505120028
Číslo účtu: mBank 670100-2218430475/6210
Registr živnostenského podnikání
Zelená - volný termín, červená - obsazeno.
Sobotní a nedělní termín po domluvě.
Obsazené termíny od pondělí do pátku je v některých případech možné uvolnit pro Vaše potřeby. Pokud budete mít o některý z obsazených termínů vážný zájem, prosím zavolejte mi. Některé obsazené termíny mohou zajistit kolegové.
květen 2025 | |||||
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
červen 2025 | ||||||
Po | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Út | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
červenec 2025 | |||||
Po | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Čt | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | |
So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Ne | 6 | 13 | 20 | 27 |
srpen 2025 | |||||
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
září 2025 | |||||
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
říjen 2025 | |||||
Po | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Út | 7 | 14 | 21 | 28 | |
St | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Čt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Pá | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ne | 5 | 12 | 19 | 26 |
listopad 2025 | |||||
Po | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Út | 4 | 11 | 18 | 25 | |
St | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Čt | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Pá | 7 | 14 | 21 | 28 | |
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Ne | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
prosinec 2025 | |||||
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
leden 2026 | |||||
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
únor 2026 | |||||
Po | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Út | 3 | 10 | 17 | 24 | |
St | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | |
So | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Ne | 1 | 8 | 15 | 22 |
březen 2026 | ||||||
Po | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Út | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
duben 2026 | |||||
Po | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Út | 7 | 14 | 21 | 28 | |
St | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Čt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Pá | 3 | 10 | 17 | 24 | |
So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ne | 5 | 12 | 19 | 26 |
Dnes je 23. 05. 2025, svátek má Vladimír, zítra Jana. Návštěv: 13703
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík