
Spolupracujeme
Další spolupráce
Členství
Prosím pomozte
| Kód | S9013 |
| Název | ISO 9001:2015 a řízení rizik |
| Obsah | - Co jsou to rizika – obecné popsání rizik a jejich rozdělení - Hospodárnost a efektivnost - Náklady nekvality - Oblasti rizik v normě ISO 9001:2015 - Kam se nám ztratila preventivní opatření v normě ISO 9001:2015 - 8 M - SWOT analýza – jednoduchá a mnohdy si s ní vystačíme - Situační analýza 7C - Různé druhy rizikových analýz, a z nich zejména: o FMEA – na procesy a výrobky se nám hodí nejvíce o FTA – pokud chceme řídit stroje efektivně o Management kontinuity - Řízení bezpečnosti informací – konkurence by si smlsla - Řízení finančních rizik – o peníze jde až na prvním místě, ale jak na ně - A konečné řešení …… |
| Pro koho je určeno | Pro všechny manažery a pracovníky, kteří se zabývají tvorbou a rozvojem systémů řízení |
| Požadavky na vzdělání | Nejsou stanoveny |
| Odborný garant | Ing. Ludvík FILIP / Ing. Jiří ŠEBESTÍK (Q Best) |
| Termín | není určen termín |
| Počet dní | 1 |
| Místo konání | |
| Cena (včetně DPH) | ,- Kč |
| Obsazenost | VOLNO |
| Uzávěrka přihlášek | .. |
Přejete-li si být informování o aktuálně vypsaných termínech školení,
neváhejte a kontaktujte nás. Budeme Vás pravidelně informovat.
Zpět na seznam seminářů a školení
Dnes je 16. 12. 2025, svátek má Albína, zítra Daniel. Návštěv: 13930
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík