
Spolupracujeme
Další spolupráce
Členství
Prosím pomozte
| Kód | S9014 |
| Název | FMEA - analýza možných vad a jejich důsledků |
| Obsah | Účastníci kurzu budou seznámeni se způsobem sestavení realizačního týmu pro řešení FMEA , jak vyspecifikovat všechny možné nebo pravděpodobné vady, stanovit si priority, rozdělit vady do kategorií. Podle miry rizika dané vady stanovit nápravné opatření. - Co je FMEA a jak funguje - Aplikace FMEA v jednotlivých předvýrobních a výrobních etapách - Příklady a aplikace |
| Pro koho je určeno | Všem pracovníkům z oblasti řízení kvality, manažerům kvality, technikům kvality, technologům, konstruktérům, metrologům a dalším pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci, případně chtějí porozumět analýzy rizik, která je základním předpokladem výroby bez neshod.. |
| Požadavky na vzdělání | nejsou stanoveny |
| Odborný garant | Ing. Ludvík FILIP |
| Termín | není určen termín |
| Počet dní | 1 |
| Místo konání | |
| Cena (včetně DPH) | ,- Kč |
| Obsazenost | VOLNO |
| Uzávěrka přihlášek | .. |
Přejete-li si být informování o aktuálně vypsaných termínech školení,
neváhejte a kontaktujte nás. Budeme Vás pravidelně informovat.
Zpět na seznam seminářů a školení
Dnes je 15. 12. 2025, svátek má Radana, zítra Albína. Návštěv: 13929
Zpracoval a veškerá péče - Michal Ševčík